Выпуск | Название | |
Том 5, № 2 (2022) | Первый опыт применения магнитно-резонансной спектрометрии в дифференциальной диагностике опухолей надпочечников | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Магамедова, Б. М. Медведева, М. Г. Лаптева, В. Ю. Бохян | ||
"... as the amplitude of metabolites obtained by multivoxel MRS: choline (Cho), creatine (Cr), glutamine/glutamate (Glx ..." | ||
Том 5, № 1 (2022) | Мультипараметрическая МРТ в дифференциальной диагностике аденом и метастатического поражения надпочечников | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Магамедова, Б. М. Медведева, М. Г. Лаптева | ||
"... of benign adrenal adenomas and adrenal metastases. Material and methods: In our study we evaluated 27 ..." | ||
Том 8, № 2 (2025) | Первый опыт применения магнитно‑резонансной спектрометрии при нейроэндокринных неоплазиях поджелудочной железы. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Белозерских, Б. М. Медведева, М. Г. Лаптева, С. Н. Бердников | ||
"... spectrometry were determined: choline (Cho), creatine (Cr), glutamine/glutamate (Glx), N‑acetylaspartate (NAA ..." | ||
Том 3, № 1 (2020) | Клиническое наблюдение: ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ при рецидиве гормонально-неактивного адренокортикального рака | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Мартинович, А. И. Михайлов, Н. А. Мещерякова, М. Б. Долгушин | ||
"... report the case of a 46 year old man with silent adrenal mass. Imaging showed a large left adrenal mass ..." | ||
Том 6, № 4 (2023) | Оценка нефротоксичности с помощью реносцинтиграфии при проведении радионуклидной терапии с 177Lu-ПСМА-617 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Павлова, А. С. Крылов, А. Д. Рыжков, Т. В. Захарова, А. И. Пронин, Т. М. Гелиашвили, Е. А. Николаева | ||
"... нормы. При этом определялась тенденция к увеличению уровня креатина крови после второго курса РНТ, что ..." | ||
0 - 0 из 5 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)