Выпуск | Название | |
Том 3, № 4 (2020) | Низкодифференцированная хордома: клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Кочергина, И. В. Булычева, С. Н. Прохоров, А. Б. Блудов, А. В. Федорова, О. Г. Спирина, Я. А. Щипахина | ||
"... Purpose: Demonstrate a clinical case of poorly differentiated chordoma, confirmed using a wide ..." | ||
Том 3, № 3 (2020) | Эффективность МРТ в уточнении наличия метастазов в кости при спорном результате ОФЭКТ/КТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Кочергина, С. Н. Прохоров, А. Б. Блудов, А. Д. Рыжков, А. В. Федорова, О. Г. Спирина | ||
"... female patient with poorly differentiated gastric adenocarcinoma, which underwent WBS, SPECT/CT and MRI ..." | ||
Том 6, № 1 (2023) | Комментарии к разделу Руководства Европейской тиреоидологической ассоциации 2022 года, посвященному радиойодтерапии дифференцированного рака щитовидной железы у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. М. Гелиашвили, Б. И. Долгушин, В. Г. Поляков | ||
"... Guideline on the Management of Pediatric Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Carcinoma (hereafter ..." | ||
Том 2, № 2 (2019) | ПЭТ/КТ в диагностике смешанного гепатохолангиоцеллюлярного рака. Клиническое наблюдение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Е. Тулин, М. Б. Долгушин, А. А. Оджарова, Б. М. Медведева | ||
"... and cholangiocellular cancer was detected: in the field of CCC and in the field of poor-differentiated HCC. Conclusions ..." | ||
Том 6, № 2 (2023) | Оценка эффективности радиойодабляции при дифференцированном раке щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Шуринов, В. В. Крылов, Е. В. Бородавина, Н. В. Северская, М. А. Сигов, П. Д. Беспалов | ||
"... ) remnant ablation is the second stage of combine treatment of differentiated thyroid cancer, except ..." | ||
Том 4, № 4 (2021) | Радиойодаблация при раке щитовидной железы. Исторические и современные аспекты. Обзор литературы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Шуринов, В. В. Крылов, Е. В. Бородавина | ||
"... -targeted therapy for distant metastases of differentiated thyroid cancer (DTC). The method of radioiodine ..." | ||
Том 4, № 2 (2021) | Комбинированное хирургическое и интервенционно-радиологическое циторедукционное лечение больной с диссеминированной высокодиференцированной нейроэндокринной опухолью подвздошной кишки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Перегудов, Л. А. Фалалеева, О. Н. Сергеева, А. А. Маркович, Б. И. Долгушин | ||
Том 7, № 1 (2024) | ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ при TENIS-синдроме у пациента с костным метастазом Гюртле-клеточного рака щитовидной железы: клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Ли, Т. М. Гелиашвили, Е. А. Сушенцов, А. В. Парнас, О. Д. Баранова, М. О. Гончаров, В. С. Ильяков, А. В. Пучнина | ||
"... A significant role in improving the prognosis of differentiated thyroid cancer (DTC ..." | ||
Том 6, № 2 (2023) | МРТ-семиотика и сложности дифференциальной диагностики метастазов нейроэндокринных опухолей в печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Г. Лаптева, О. Н. Сергеева, Н. А. Перегудов, Ю. В. Буйденок, Б. И. Долгушин | ||
"... on native T1-WI. The proportions of actively, moderately and poorly MR contrast agent (MRCA) enhanced ..." | ||
Том 1, № 2 (2018) | Первично-множественные злокачественные опухоли легких. Данные литературы и клиническое наблюдение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Борисова, В. В. Бредер, А. В. Назаренко, С. М. Иванов, С. И. Ткачев, Т. Р. Алексеева | ||
"... differentiated treatment approach. The treatment outcomes depend on the tumor extension, stage and spare capacity ..." | ||
Том 5, № 4 (2022) | Возможности диффузионно-взвешенной МРТ в уточнении степени злокачественности рецидивных забрюшинных липосарком | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Колобанова, Б. М. Медведева, М. Г. Лаптева | ||
"... diagnosis of recurrent retroperitoneal highly differentiated and dedifferentiated liposarcomas (WLS and DLS ..." | ||
Том 1, № 1 (2018) | Возможности МРТ с гепатотропным контрастным препаратом в диагностике гепатоцеллюлярного рака | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. М. Медведева, А. Б. Лукьянченко | ||
"... to be correctly differentiated as a HCC, namely: hypointensity on T1-weighted images (р > 0.1) hyperintensity ..." | ||
Том 5, № 4 (2022) | Мультипараметрическая ультразвуковая диагностика внеорганных опухолей мягких тканей, содержащих жировую ткань | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Зайцев, А. В. Чёрная, Р. Х. Ульянова, В. В. Грызунов, С. С. Багненко, Ю. Ф. Негусторов, В. Ю. Халтурин, Г. В. Зиновьев, Т. Л. Дышлюк, А. В. Мищенко, И. Е. Мешкова | ||
"... and highly differentiated liposarcoma, as well as in determining the boundaries of diffuse tumors from ..." | ||
Том 5, № 1 (2022) | ПЭТ/КТ с т18F-ФДГ и 18F-холином в выявлении метастазов гепатоцеллюлярного рака | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Е. Тулин, А. И. Пронин, А. Н. Поляков | ||
"... combined with computed tomography (PET/CT). Material and methods: A patient with moderately differentiated ..." | ||
Том 1, № 3 (2018) | Особенности ПЭТ/КТ диагностики первично-генерализованного рака поджелудочной железы. Клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Важенина, Н. Г. Афанасьева, А. С. Зотова | ||
"... and poorly diagnosed formations. Massive generalization, mainly occurs with large sizes of the primary focus ..." | ||
Том 4, № 3 (2021) | Дифференциальная диагностика очаговых образований поджелудочной железы по данным эндоскопической ультрасонографии на основе анализа эхографической текстуры с использованием нечетких математических моделей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Белозеров, О. И. Охотников, Н. А. Кореневский, С. Н. Григорьев | ||
"... with poorly formalized data structure. ..." | ||
Том 6, № 3 (2023) | Современные методы визуализации образований молочных желез (обзорная статья) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Э. Гаранина, А. В. Холин | ||
"... be optimize the approach to the diagnosis of breast lesions in women with high breast density. This poorly ..." | ||
Том 1, № 3 (2018) | ПЭТ/КТ c радиофармпрепаратом 18F-фтордезоксиглюкозой (18F-ФДГ): преимущества применения гибридного метода в дифференциальной диагностике объёмных образований печен | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Зотова, Н. Г. Афанасьева, Д. А. Важенина | ||
"... patients, metastases of malignant tumors of the kidney – in 8, high-grade differentiated HCC – in 1). When ..." | ||
Том 2, № 3 (2019) | Особенности ультразвуковой анатомии парастернальной области у больных раком молочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Сниткин, В. Н. Шолохов, Г. Т. Синюкова, С. Н. Бердников, М. С. Махотина, Р. К. Валиев | ||
"... , anatomical structures of the lymph node were not differentiated, in the mode of shear wave elastography, had ..." | ||
Том 8, № 1 (2025) | Трудности КТ- и МРТ -диагностики внутрипротоковых папиллярных муцинозных опухолей, ассоциированных с инвазивной карциномой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Араблинский, А. Б. Лукьянченко, Н. Р. Лобанова | ||
"... with a highly differentiated G1 ductal adenocarcinoma growing within the pancreatic parenchyma. Thus ..." | ||
0 - 0 из 21 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)