Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 2, № 1 (2019) | Возможности эластографии в дифференциальной диагностике сарком мягких тканей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Котова, И. Г. Фролова, Ю. И. Тюкалов, С. А. Табакаев, С. А. Величко | ||
"... Цель: Изучить возможности эластографии во внутригрупповой дифференциальной диагностике сарком ..." | ||
Том 2, № 4 (2019) | Применение ультразвуковой эластографии и эластометрии сдвиговой волной в диагностике местного рецидива рака щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Гудилина, Г. Т. Синюкова, Т. Ю. Данзанова, Г. Ф. Аллахвердиева, П. И. Лепэдату | ||
"... Цель: Оценить возможности ультразвуковой эластографии и эластометрии в диагностике рецидивов рака ..." | ||
Том 2, № 4 (2019) | Диагностическая роль компрессионной эластографии при эндосонографии в алгоритме обследования пациентов с заболеваниями желчных протоков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Г. Морозова, А. В. Борсуков | ||
"... Цель: Определить диагностическую роль компрессионной эластографии при эндосонографии в алгоритме ..." | ||
0 - 0 из 3 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)